22-Feb-2026 20:19:38

Significant 25 area(s) for R_IFJa in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
R_IFJa         R_55b      BOLD            0.0000       18.8900        0.03         0.03           0.03
R_IFJa         R_OP4      BOLD            0.0031       2.9600        0.00         0.00           0.02
R_IFJa         R_7AL      BOLD            0.0235       2.2600        -0.00         -0.00           0.02
R_IFJa         R_7PC      BOLD            0.0000       6.5500        -0.00         -0.00           0.02
R_IFJa         R_PF       BOLD            0.0000       4.7100        -0.00         -0.00           0.02
R_IFJa         R_PFop     BOLD            0.0351       2.1100        -0.00         0.00           0.02
R_IFJa         R_PBelt    BOLD            0.0000       6.5500        0.01         0.01           0.02
R_IFJa         R_A4       BOLD            0.0000       10.2400        0.01         0.01           0.02
R_IFJa         R_A5       BOLD            0.0000       7.9500        0.01         0.01           0.02
R_IFJa         R_PSL      BOLD            0.0000       14.7600        0.01         0.01           0.02
R_IFJa         R_STV      BOLD            0.0000       16.4200        0.03         0.03           0.03
R_IFJa         R_PGi      BOLD            0.0001       3.8000        0.00         0.00           0.02
R_IFJa         R_TPOJ1    BOLD            0.0000       19.1000        0.03         0.03           0.03
R_IFJa         R_STGa     BOLD            0.0176       2.3700        0.00         0.00           0.02
R_IFJa         R_STSda    BOLD            0.0000       14.6300        0.02         0.02           0.02
R_IFJa         R_STSdp    BOLD            0.0000       14.8100        0.02         0.01           0.02
R_IFJa         R_STSva    BOLD            0.0051       2.8000        0.00         0.00           0.02
R_IFJa         R_STSvp    BOLD            0.0000       8.1200        0.00         -0.00           0.02
R_IFJa         R_TA2      BOLD            0.0000       4.6400        0.00         0.00           0.02
R_IFJa         R_TGv      BOLD            0.0402       2.0500        0.00         -0.00           0.02
R_IFJa         R_47l      BOLD            0.0000       7.6500        0.01         0.00           0.03
R_IFJa         R_45       BOLD            0.0000       18.6000        0.03         0.02           0.03
R_IFJa         R_44       BOLD            0.0000       21.7900        0.04         0.04           0.03
R_IFJa         R_IFSp     BOLD            0.0000       24.1200        0.12         0.12           0.04
R_IFJa         R_FEF      BOLD            0.0168       2.3900        0.02         0.02           0.03

22-Feb-2026 20:19:38

Significant 1 area(s) for R_IFJp in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
R_IFJp         R_TE1a     BOLD            0.0025       3.0200        -0.00         -0.00           0.02

Out of 37 tests, 29 are significant using a false discovery rate of 0.050000.
FDR/FCR procedure used is guaranteed valid for independent or positively dependent tests.

22-Feb-2026 20:19:52

Significant 26 area(s) for L_IFJa in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
L_IFJa         L_55b      BOLD            0.0000       16.9300        0.03         0.03           0.03
L_IFJa         L_43       BOLD            0.0010       3.2900        -0.00         -0.00           0.02
L_IFJa         L_FOP1     BOLD            0.0039       2.8800        -0.00         -0.00           0.02
L_IFJa         L_OP4      BOLD            0.0004       3.5300        0.00         0.00           0.02
L_IFJa         L_7AL      BOLD            0.0044       2.8500        -0.00         -0.00           0.02
L_IFJa         L_7PC      BOLD            0.0000       9.5800        -0.00         -0.00           0.02
L_IFJa         L_PF       BOLD            0.0000       4.5800        0.01         0.01           0.02
L_IFJa         L_PFop     BOLD            0.0048       2.8200        0.00         0.00           0.02
L_IFJa         L_PFcm     BOLD            0.0000       4.2600        0.00         0.00           0.02
L_IFJa         L_A4       BOLD            0.0000       9.4900        0.01         0.01           0.02
L_IFJa         L_A5       BOLD            0.0000       10.9800        0.01         0.01           0.02
L_IFJa         L_PSL      BOLD            0.0000       10.3000        0.01         0.01           0.03
L_IFJa         L_STV      BOLD            0.0000       18.3900        0.03         0.03           0.03
L_IFJa         L_PGi      BOLD            0.0000       8.6300        0.00         0.00           0.02
L_IFJa         L_TPOJ1    BOLD            0.0000       16.5700        0.02         0.02           0.03
L_IFJa         L_STGa     BOLD            0.0000       5.8100        0.00         0.00           0.02
L_IFJa         L_STSda    BOLD            0.0000       10.1700        0.01         0.01           0.02
L_IFJa         L_STSdp    BOLD            0.0000       13.4600        0.02         0.01           0.03
L_IFJa         L_STSva    BOLD            0.0000       4.3600        0.00         0.00           0.02
L_IFJa         L_STSvp    BOLD            0.0000       8.3100        0.00         0.00           0.02
L_IFJa         L_TA2      BOLD            0.0011       3.2500        0.00         -0.00           0.02
L_IFJa         L_47l      BOLD            0.0000       11.2600        0.01         0.01           0.03
L_IFJa         L_45       BOLD            0.0000       20.2600        0.03         0.02           0.03
L_IFJa         L_44       BOLD            0.0000       21.6400        0.04         0.04           0.03
L_IFJa         L_IFSp     BOLD            0.0000       24.5200        0.14         0.13           0.04
L_IFJa         L_FEF      BOLD            0.0000       5.6600        0.02         0.02           0.02

22-Feb-2026 20:19:52

Significant 3 area(s) for L_IFJp in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
L_IFJp         L_FOP2     BOLD            0.0055       2.7700        0.00         0.00           0.02
L_IFJp         L_MT       BOLD            0.0089       2.6200        -0.00         -0.00           0.02
L_IFJp         L_TE1a     BOLD            0.0000       4.8500        -0.00         -0.00           0.02

Out of 38 tests, 34 are significant using a false discovery rate of 0.050000.
FDR/FCR procedure used is guaranteed valid for independent or positively dependent tests.