####################################################################################################### 22-Feb-2026 19:59:45

Significant 13 area(s) for R_FEF in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
R_FEF          R_SCEF     BOLD            0.0000       24.3700        0.06         0.06           0.03
R_FEF          R_55b      BOLD            0.0000       23.6000        0.09         0.08           0.04
R_FEF          R_43       BOLD            0.0000       19.3300        0.02         0.02           0.02
R_FEF          R_FOP1     BOLD            0.0000       15.3600        0.01         0.01           0.02
R_FEF          R_FOP3     BOLD            0.0000       6.3300        0.00         0.00           0.02
R_FEF          R_7Am      BOLD            0.0000       7.5200        0.00         0.00           0.02
R_FEF          R_PF       BOLD            0.0000       18.1500        0.03         0.02           0.03
R_FEF          R_PFop     BOLD            0.0000       10.1800        0.01         0.01           0.02
R_FEF          R_PFcm     BOLD            0.0000       10.8800        0.01         0.01           0.02
R_FEF          R_MST      BOLD            0.0000       10.4100        0.01         0.01           0.02
R_FEF          R_PSL      BOLD            0.0000       12.6400        0.03         0.03           0.03
R_FEF          R_TE1a     BOLD            0.0000       8.1500        0.00         0.00           0.02
R_FEF          R_TGd      BOLD            0.0000       4.2700        0.00         0.00           0.02

22-Feb-2026 19:59:45

Significant 20 area(s) for R_IFJa in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
R_IFJa         R_FOP2     BOLD            0.0000       7.0400        0.00         -0.00           0.02
R_IFJa         R_OP4      BOLD            0.0000       6.8300        0.00         0.00           0.02
R_IFJa         R_7AL      BOLD            0.0001       3.8800        -0.00         -0.00           0.02
R_IFJa         R_PBelt    BOLD            0.0023       3.0500        0.01         0.01           0.02
R_IFJa         R_A4       BOLD            0.0000       6.5200        0.01         0.01           0.02
R_IFJa         R_A5       BOLD            0.0000       14.4300        0.01         0.01           0.02
R_IFJa         R_STV      BOLD            0.0000       4.4900        0.03         0.03           0.03
R_IFJa         R_PGi      BOLD            0.0000       5.5600        0.00         0.00           0.02
R_IFJa         R_TPOJ1    BOLD            0.0000       16.8900        0.03         0.03           0.03
R_IFJa         R_STGa     BOLD            0.0000       6.7900        0.00         0.00           0.02
R_IFJa         R_STSda    BOLD            0.0000       16.2700        0.02         0.02           0.02
R_IFJa         R_STSdp    BOLD            0.0000       17.9800        0.02         0.01           0.02
R_IFJa         R_STSvp    BOLD            0.0388       2.0700        0.00         -0.00           0.02
R_IFJa         R_TGv      BOLD            0.0284       2.1900        0.00         -0.00           0.02
R_IFJa         R_AVI      BOLD            0.0000       4.4600        0.01         0.01           0.02
R_IFJa         R_47l      BOLD            0.0000       6.2300        0.01         0.00           0.03
R_IFJa         R_45       BOLD            0.0000       19.3300        0.03         0.02           0.03
R_IFJa         R_44       BOLD            0.0000       22.5500        0.04         0.04           0.03
R_IFJa         R_IFSp     BOLD            0.0000       24.5300        0.12         0.12           0.04
R_IFJa         R_IFJp     BOLD            0.0000       24.0500        0.08         0.08           0.03

Out of 37 tests, 34 are significant using a false discovery rate of 0.050000.
FDR/FCR procedure used is guaranteed valid for independent or positively dependent tests.

22-Feb-2026 20:00:46

Significant 16 area(s) for L_FEF in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
L_FEF          L_SCEF     BOLD            0.0000       22.4600        0.04         0.04           0.02
L_FEF          L_55b      BOLD            0.0000       21.6800        0.08         0.08           0.04
L_FEF          L_43       BOLD            0.0000       15.9700        0.02         0.01           0.02
L_FEF          L_FOP1     BOLD            0.0000       12.7500        0.01         0.01           0.02
L_FEF          L_FOP3     BOLD            0.0006       3.4300        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_7Am      BOLD            0.0000       8.3700        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_7PC      BOLD            0.0000       5.8200        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_PF       BOLD            0.0000       8.6100        0.02         0.02           0.03
L_FEF          L_PFop     BOLD            0.0000       11.1200        0.01         0.01           0.02
L_FEF          L_PFcm     BOLD            0.0000       13.9700        0.02         0.02           0.02
L_FEF          L_MT       BOLD            0.0000       4.9400        0.00         -0.00           0.02
L_FEF          L_MST      BOLD            0.0000       11.1000        0.01         0.01           0.02
L_FEF          L_PBelt    BOLD            0.0036       2.9200        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_TA2      BOLD            0.0001       3.8100        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_TE1a     BOLD            0.0000       9.8600        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_TGd      BOLD            0.0002       3.7700        -0.00         -0.00           0.02

22-Feb-2026 20:00:46

Significant 18 area(s) for L_IFJa in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
L_IFJa         L_FOP2     BOLD            0.0000       6.2100        -0.00         -0.00           0.02
L_IFJa         L_OP4      BOLD            0.0000       6.7000        0.00         0.00           0.02
L_IFJa         L_A4       BOLD            0.0001       3.9600        0.01         0.01           0.02
L_IFJa         L_A5       BOLD            0.0000       12.9700        0.01         0.01           0.02
L_IFJa         L_PSL      BOLD            0.0000       5.3100        0.01         0.01           0.03
L_IFJa         L_STV      BOLD            0.0345       2.1100        0.03         0.03           0.03
L_IFJa         L_PGi      BOLD            0.0005       3.4600        0.00         0.00           0.02
L_IFJa         L_TPOJ1    BOLD            0.0000       9.0200        0.02         0.02           0.03
L_IFJa         L_STGa     BOLD            0.0000       7.0900        0.00         0.00           0.02
L_IFJa         L_STSda    BOLD            0.0000       10.3000        0.01         0.01           0.02
L_IFJa         L_STSdp    BOLD            0.0000       16.6300        0.02         0.01           0.03
L_IFJa         L_STSva    BOLD            0.0100       2.5800        0.00         0.00           0.02
L_IFJa         L_AVI      BOLD            0.0000       6.5200        0.01         0.01           0.02
L_IFJa         L_47l      BOLD            0.0000       10.6800        0.01         0.01           0.03
L_IFJa         L_45       BOLD            0.0000       20.4200        0.03         0.02           0.03
L_IFJa         L_44       BOLD            0.0000       23.5300        0.04         0.04           0.03
L_IFJa         L_IFSp     BOLD            0.0000       24.5300        0.14         0.13           0.04
L_IFJa         L_IFJp     BOLD            0.0000       24.3800        0.09         0.09           0.03
ROIFEF mean_conn (L/R)IFJa (L/R)
55b0.08 / 0.09-
PF0.02 / 0.03-
MST0.01 / 0.01-
PSL- /0.030.01 / -
STSdp-0.02 / 0.02
TPOJ1-0.02 / 0.03
A5-0.01 / 0.01
B44-0.04 / 0.04