22-Feb-2026 20:11:34

Significant 18 area(s) for L_FEF in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
L_FEF          L_SCEF     BOLD            0.0000       24.4800        0.40         0.40           0.10
L_FEF          L_43       BOLD            0.0000       24.2400        0.33         0.33           0.10
L_FEF          L_FOP1     BOLD            0.0000       24.2900        0.26         0.26           0.09
L_FEF          L_FOP2     BOLD            0.0000       20.0200        0.20         0.19           0.10
L_FEF          L_FOP3     BOLD            0.0000       24.3100        0.21         0.21           0.08
L_FEF          L_OP4      BOLD            0.0000       20.7500        0.32         0.32           0.11
L_FEF          L_7AL      BOLD            0.0000       24.3500        0.31         0.31           0.11
L_FEF          L_7Am      BOLD            0.0000       24.4000        0.35         0.36           0.11
L_FEF          L_7PC      BOLD            0.0000       24.1800        0.31         0.31           0.11
L_FEF          L_PF       BOLD            0.0000       22.2300        0.39         0.40           0.11
L_FEF          L_PFop     BOLD            0.0000       23.8100        0.36         0.37           0.11
L_FEF          L_PFcm     BOLD            0.0000       24.0700        0.34         0.35           0.11
L_FEF          L_MT       BOLD            0.0000       21.3600        0.28         0.28           0.12
L_FEF          L_MST      BOLD            0.0000       23.6900        0.33         0.34           0.11
L_FEF          L_PBelt    BOLD            0.0000       16.9300        0.29         0.28           0.12
L_FEF          L_A4       BOLD            0.0000       9.9300        0.29         0.29           0.11
L_FEF          L_STV      BOLD            0.0000       8.0300        0.33         0.34           0.12
L_FEF          L_TA2      BOLD            0.0000       16.2800        0.21         0.20           0.10

22-Feb-2026 20:11:34

Significant 18 area(s) for L_IFJa in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
L_IFJa         L_55b      BOLD            0.0000       7.6500        0.32         0.32           0.11
L_IFJa         L_A5       BOLD            0.0000       10.1700        0.26         0.26           0.13
L_IFJa         L_PSL      BOLD            0.0000       4.4900        0.29         0.29           0.12
L_IFJa         L_PGi      BOLD            0.0000       22.6400        0.22         0.22           0.14
L_IFJa         L_STGa     BOLD            0.0000       12.4600        0.17         0.16           0.11
L_IFJa         L_STSda    BOLD            0.0000       16.0600        0.24         0.22           0.13
L_IFJa         L_STSdp    BOLD            0.0000       19.4200        0.29         0.30           0.13
L_IFJa         L_STSva    BOLD            0.0000       21.8600        0.18         0.17           0.13
L_IFJa         L_STSvp    BOLD            0.0000       23.0200        0.25         0.24           0.14
L_IFJa         L_TE1a     BOLD            0.0000       21.8700        0.09         0.08           0.13
L_IFJa         L_TGd      BOLD            0.0000       19.1900        0.16         0.15           0.12
L_IFJa         L_TGv      BOLD            0.0000       11.4400        0.11         0.10           0.08
L_IFJa         L_AVI      BOLD            0.0000       4.2700        0.21         0.21           0.10
L_IFJa         L_47l      BOLD            0.0000       23.3200        0.24         0.23           0.13
L_IFJa         L_45       BOLD            0.0000       23.5900        0.31         0.30           0.12
L_IFJa         L_44       BOLD            0.0000       22.9700        0.30         0.31           0.11
L_IFJa         L_IFSp     BOLD            0.0000       24.3900        0.44         0.44           0.09
L_IFJa         L_IFJp     BOLD            0.0000       20.3000        0.37         0.37           0.10

Out of 37 tests, 35 are significant using a false discovery rate of 0.050000.
FDR/FCR procedure used is guaranteed valid for independent or positively dependent tests.

22-Feb-2026 20:11:44

Significant 21 area(s) for R_FEF in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
R_FEF          R_SCEF     BOLD            0.0000       24.5400        0.44         0.45           0.09
R_FEF          R_55b      BOLD            0.0000       16.3400        0.36         0.36           0.11
R_FEF          R_43       BOLD            0.0000       24.4100        0.35         0.36           0.09
R_FEF          R_FOP1     BOLD            0.0000       24.4700        0.29         0.29           0.09
R_FEF          R_FOP2     BOLD            0.0000       20.3400        0.19         0.18           0.09
R_FEF          R_FOP3     BOLD            0.0000       24.4700        0.23         0.22           0.08
R_FEF          R_OP4      BOLD            0.0000       21.1300        0.31         0.32           0.11
R_FEF          R_7AL      BOLD            0.0000       23.6600        0.28         0.29           0.11
R_FEF          R_7Am      BOLD            0.0000       24.4400        0.38         0.38           0.10
R_FEF          R_7PC      BOLD            0.0000       23.5300        0.30         0.30           0.11
R_FEF          R_PF       BOLD            0.0000       24.1400        0.44         0.44           0.10
R_FEF          R_PFop     BOLD            0.0000       24.1600        0.38         0.39           0.10
R_FEF          R_PFcm     BOLD            0.0000       23.9100        0.35         0.36           0.11
R_FEF          R_MT       BOLD            0.0000       19.6300        0.27         0.28           0.12
R_FEF          R_MST      BOLD            0.0000       23.0500        0.34         0.35           0.10
R_FEF          R_PBelt    BOLD            0.0000       13.2900        0.27         0.27           0.11
R_FEF          R_A4       BOLD            0.0000       8.9000        0.29         0.29           0.11
R_FEF          R_PSL      BOLD            0.0000       22.7300        0.44         0.44           0.09
R_FEF          R_STV      BOLD            0.0000       10.4800        0.37         0.37           0.11
R_FEF          R_TA2      BOLD            0.0000       16.3400        0.21         0.21           0.09
R_FEF          R_AVI      BOLD            0.0000       4.0700        0.23         0.22           0.10

22-Feb-2026 20:11:44

Significant 14 area(s) for R_IFJa in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
R_IFJa         R_A5       BOLD            0.0000       5.3700        0.24         0.24           0.13
R_IFJa         R_PGi      BOLD            0.0000       21.7600        0.16         0.15           0.14
R_IFJa         R_STGa     BOLD            0.0000       7.8300        0.14         0.13           0.10
R_IFJa         R_STSda    BOLD            0.0000       16.5700        0.23         0.22           0.13
R_IFJa         R_STSdp    BOLD            0.0000       8.5300        0.27         0.26           0.13
R_IFJa         R_STSva    BOLD            0.0000       21.8400        0.13         0.12           0.12
R_IFJa         R_STSvp    BOLD            0.0000       21.4900        0.19         0.19           0.13
R_IFJa         R_TE1a     BOLD            0.0000       21.5800        0.04         0.03           0.13
R_IFJa         R_TGd      BOLD            0.0000       17.8200        0.12         0.12           0.12
R_IFJa         R_47l      BOLD            0.0000       22.9400        0.18         0.17           0.12
R_IFJa         R_45       BOLD            0.0000       16.6300        0.26         0.26           0.12
R_IFJa         R_44       BOLD            0.0000       12.4100        0.28         0.28           0.11
R_IFJa         R_IFSp     BOLD            0.0000       21.0000        0.41         0.42           0.10
R_IFJa         R_IFJp     BOLD            0.0000       9.7500        0.32         0.32           0.10