^d120fa
####################################################################################################### 22-Feb-2026 20:31:14

Significant 19 area(s) for L_FEF in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
L_FEF          L_43       BOLD            0.0000       8.0200        0.02         0.01           0.02
L_FEF          L_FOP1     BOLD            0.0000       11.9000        0.01         0.01           0.02
L_FEF          L_FOP2     BOLD            0.0008       3.3500        -0.01         -0.01           0.02
L_FEF          L_FOP3     BOLD            0.0000       6.5800        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_7Am      BOLD            0.0000       4.6500        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_7PC      BOLD            0.0000       4.1900        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_PF       BOLD            0.0000       9.7300        0.02         0.02           0.03
L_FEF          L_PFop     BOLD            0.0000       10.2000        0.01         0.01           0.02
L_FEF          L_PFcm     BOLD            0.0000       16.9400        0.02         0.02           0.02
L_FEF          L_MST      BOLD            0.0000       9.6300        0.01         0.01           0.02
L_FEF          L_PBelt    BOLD            0.0000       5.1400        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_A4       BOLD            0.0000       6.3100        0.01         0.01           0.02
L_FEF          L_STV      BOLD            0.0000       13.9700        0.02         0.02           0.02
L_FEF          L_STSda    BOLD            0.0379       2.0800        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_TA2      BOLD            0.0000       11.7400        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_TE1a     BOLD            0.0000       10.5000        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_TGd      BOLD            0.0000       4.5500        -0.00         -0.00           0.02
L_FEF          L_AVI      BOLD            0.0000       5.2000        0.00         0.00           0.02
L_FEF          L_IFJp     BOLD            0.0000       9.9600        0.01         0.01           0.03

22-Feb-2026 20:31:14

Significant 14 area(s) for L_55b in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
L_55b          L_SCEF     BOLD            0.0234       2.2700        0.04         0.04           0.03
L_55b          L_OP4      BOLD            0.0000       9.0700        0.01         0.01           0.03
L_55b          L_A5       BOLD            0.0000       13.2700        0.02         0.01           0.03
L_55b          L_PSL      BOLD            0.0000       23.2400        0.13         0.12           0.08
L_55b          L_PGi      BOLD            0.0000       9.1700        0.01         0.01           0.03
L_55b          L_TPOJ1    BOLD            0.0000       10.0800        0.03         0.03           0.04
L_55b          L_STGa     BOLD            0.0000       6.7700        0.01         0.00           0.02
L_55b          L_STSdp    BOLD            0.0000       23.5800        0.07         0.07           0.05
L_55b          L_STSvp    BOLD            0.0010       3.3000        0.01         0.00           0.02
L_55b          L_TGv      BOLD            0.0000       9.4900        0.01         0.01           0.02
L_55b          L_47l      BOLD            0.0000       9.4100        0.01         0.01           0.03
L_55b          L_45       BOLD            0.0000       23.6000        0.06         0.06           0.04
L_55b          L_44       BOLD            0.0000       23.3300        0.07         0.07           0.05
L_55b          L_IFJa     BOLD            0.0005       3.4800        0.03         0.03           0.03

Out of 37 tests, 31 are significant using a false discovery rate of 0.050000.
FDR/FCR procedure used is guaranteed valid for independent or positively dependent tests.

22-Feb-2026 20:31:33

Significant 17 area(s) for R_FEF in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
R_FEF          R_SCEF     BOLD            0.0000       16.1100        0.06         0.06           0.03
R_FEF          R_43       BOLD            0.0000       6.0400        0.02         0.02           0.02
R_FEF          R_FOP2     BOLD            0.0282       2.1900        -0.01         -0.01           0.02
R_FEF          R_FOP3     BOLD            0.0000       6.2000        0.00         0.00           0.02
R_FEF          R_7Am      BOLD            0.0000       6.4400        0.00         0.00           0.02
R_FEF          R_PF       BOLD            0.0000       17.8400        0.03         0.02           0.03
R_FEF          R_PFop     BOLD            0.0000       15.1800        0.01         0.01           0.02
R_FEF          R_PFcm     BOLD            0.0000       14.9300        0.01         0.01           0.02
R_FEF          R_MST      BOLD            0.0000       12.0400        0.01         0.01           0.02
R_FEF          R_PBelt    BOLD            0.0270       2.2100        0.00         0.00           0.02
R_FEF          R_STV      BOLD            0.0000       8.3900        0.02         0.02           0.02
R_FEF          R_TA2      BOLD            0.0000       5.6300        0.00         0.00           0.02
R_FEF          R_TE1a     BOLD            0.0000       7.1500        0.00         0.00           0.02
R_FEF          R_TGd      BOLD            0.0185       2.3500        0.00         0.00           0.02
R_FEF          R_AVI      BOLD            0.0000       8.4000        0.00         0.00           0.02
R_FEF          R_IFSp     BOLD            0.0000       6.9900        0.02         0.02           0.02
R_FEF          R_IFJp     BOLD            0.0000       15.3200        0.02         0.02           0.03

22-Feb-2026 20:31:33

Significant 14 area(s) for R_55b in BOLD:

seed_region    ROIs       band_name       p_values     z_scores    mean_conn    median_conn    std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
R_55b          R_OP4      BOLD            0.0000       5.1000        -0.00         0.00           0.02
R_55b          R_7PC      BOLD            0.0084       2.6400        -0.00         -0.00           0.02
R_55b          R_A4       BOLD            0.0000       7.5100        0.01         0.01           0.03
R_55b          R_A5       BOLD            0.0000       19.4200        0.02         0.02           0.03
R_55b          R_PSL      BOLD            0.0000       17.5300        0.08         0.08           0.05
R_55b          R_PGi      BOLD            0.0000       7.5300        0.00         0.00           0.02
R_55b          R_TPOJ1    BOLD            0.0000       20.4400        0.05         0.04           0.03
R_55b          R_STGa     BOLD            0.0000       9.9800        0.01         0.01           0.02
R_55b          R_STSda    BOLD            0.0000       4.4300        0.00         0.00           0.02
R_55b          R_STSdp    BOLD            0.0000       23.2300        0.04         0.04           0.03
R_55b          R_TGv      BOLD            0.0000       11.7700        0.01         0.01           0.02
R_55b          R_45       BOLD            0.0000       23.7900        0.07         0.07           0.04
R_55b          R_44       BOLD            0.0000       18.4500        0.03         0.03           0.03
R_55b          R_IFJa     BOLD            0.0002       3.7500        0.03         0.03           0.03