Significant 13 area(s) for R_44 in BOLD:
seed_region ROIs band_name p_values z_scores mean_conn median_conn std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
R_44 R_55b BOLD 0.0000 7.94 0.031 0.030 0.030
R_44 R_PF BOLD 0.0000 6.28 0.008 0.007 0.022
R_44 R_PSL BOLD 0.0000 7.94 0.029 0.029 0.030
R_44 R_STV BOLD 0.0000 5.46 0.007 0.006 0.022
R_44 R_PGi BOLD 0.0000 5.89 0.008 0.007 0.023
R_44 R_TPOJ1 BOLD 0.0000 7.94 0.016 0.014 0.025
R_44 R_STSdp BOLD 0.0000 7.94 0.016 0.015 0.025
R_44 R_STSvp BOLD 0.0000 7.94 0.039 0.038 0.027
R_44 R_AVI BOLD 0.0000 7.94 0.051 0.049 0.027
R_44 R_47l BOLD 0.0000 7.94 0.052 0.051 0.033
R_44 R_45 BOLD 0.0000 7.94 0.114 0.114 0.041
R_44 R_IFSp BOLD 0.0000 7.94 0.040 0.039 0.032
R_44 R_IFJa BOLD 0.0000 7.94 0.041 0.038 0.028
Significant 17 area(s) for L_44 in BOLD:
seed_region ROIs band_name p_values z_scores mean_conn median_conn std_dev
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
L_44 L_55b BOLD 0.0000 7.94 0.071 0.071 0.047
L_44 L_PF BOLD 0.0000 7.94 0.015 0.014 0.025
L_44 L_PSL BOLD 0.0000 7.94 0.048 0.044 0.040
L_44 L_PGi BOLD 0.0000 7.94 0.011 0.009 0.026
L_44 L_TPOJ1 BOLD 0.0000 6.06 0.008 0.007 0.023
L_44 L_STGa BOLD 0.0000 7.94 0.009 0.010 0.021
L_44 L_STSda BOLD 0.0000 5.58 0.007 0.006 0.020
L_44 L_STSdp BOLD 0.0000 7.94 0.037 0.036 0.034
L_44 L_STSvp BOLD 0.0000 7.94 0.032 0.031 0.025
L_44 L_TGd BOLD 0.0362 1.80 0.004 0.004 0.018
L_44 L_TGv BOLD 0.0000 7.94 0.010 0.010 0.018
L_44 L_AVI BOLD 0.0000 7.94 0.030 0.029 0.022
L_44 L_47l BOLD 0.0000 7.94 0.062 0.062 0.032
L_44 L_45 BOLD 0.0000 7.94 0.151 0.151 0.044
L_44 L_IFSp BOLD 0.0000 7.94 0.045 0.044 0.029
L_44 L_IFJp BOLD 0.0113 2.28 0.005 0.004 0.021
L_44 L_IFJa BOLD 0.0000 7.94 0.044 0.043 0.027

