Funkkurs — Glossar (Abkürzungen)
Modul des Funkzeugnis-Kurs SRC & UBI. Die wichtigsten Abkürzungen aus dem Kurs zum schnellen Nachschlagen.
Zeugnisse & Funkarten
| Kürzel | Bedeutung | kurz |
|---|---|---|
| SRC | Short Range Certificate | UKW-Seefunk mit DSC (Küste, A1) |
| LRC | Long Range Certificate | GMDSS weltweit (MF/HF/Satellit) |
| UBI | UKW-Sprechfunkzeugnis Binnenschifffahrtsfunk | Binnenfunk (mit ATIS) |
| UKW / VHF | Ultrakurzwelle / Very High Frequency | 156–162 MHz, Sichtweite |
| MF / HF | Mittelfrequenz (Grenzwelle) / Hochfrequenz (Kurzwelle) | A2 bzw. A3/A4 |
System & Kennungen
| Kürzel | Bedeutung | kurz |
|---|---|---|
| GMDSS | Global Maritime Distress and Safety System | weltweites Seenotfunksystem |
| DSC | Digital Selective Calling | digitaler Selektivruf (Kanal 70) |
| MMSI | Maritime Mobile Service Identity | 9-stellige Funkstellen-Nummer |
| MID | Maritime Identification Digits | Länderkennung (DE 211/218) |
| ATIS | Automatic Transmitter Identification System | autom. Senderkennung (Binnen) |
| AIS | Automatic Identification System | autom. Schiffspositions-Datenfunk |
| RAINWAT | Regional Arrangement Inland Waterway Radiotelephony | Binnenfunk-Abkommen (ATIS-Pflicht) |
| UTC / DTG | Universal Time Coordinated / Date-Time-Group | Weltzeit / Datum-Zeit-Format (z. B. 041530Z) |
Seenot & Rettung
| Kürzel | Bedeutung | kurz |
|---|---|---|
| SAR | Search and Rescue | Such- und Rettungsdienst |
| RCC / MRCC | (Maritime) Rescue Co-ordination Centre | Rettungsleitstelle (See: „Bremen Rescue”) |
| OSC | On-Scene Coordinator | Einsatzleiter vor Ort |
| VTS | Vessel Traffic Service | Verkehrszentrale (Rufname „…Traffic”) |
| NIF | Nautischer Informationsfunk | Revierfunk / nautische Info (Binnen) |
| TMAS | Telemedical Maritime Assistance Service | funkärztliche Beratung (MEDICO, Cuxhaven) |
Notsender & Geräte
| Kürzel | Bedeutung | kurz |
|---|---|---|
| EPIRB | Emergency Position-Indicating Radio Beacon | Seenotbake, 406 MHz, alarmiert weltweit |
| PLB | Personal Locator Beacon | persönliche Mini-EPIRB |
| SART | Search and Rescue (Radar) Transponder | Ortung (Radar / AIS), Nahbereich |
| MOB | Man Overboard | Mensch über Bord (auch MOB-Sender) |
| HRU | Hydrostatic Release Unit | autom. Auslösung der EPIRB (Wasserdruck) |
Information & Wetter
| Kürzel | Bedeutung | kurz |
|---|---|---|
| NAVTEX | Navigational Telex | Sicherheits-Text auf 518/490 kHz |
| NAVAREA | Navigational Area | weltweite Warnzonen (I–XXI) |
| METAREA | Meteorological Area | Wetter-Zonen (gleiche Grenzen) |
| WX | Weather | Wetter (per Sprechfunk) |
Behörden & Stellen
| Kürzel | Bedeutung | kurz |
|---|---|---|
| BNetzA | Bundesnetzagentur | Frequenz, Rufzeichen, MMSI, ATIS |
| BSH | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | Flagge, Seekarten, Wetterfunk |
| DSV / DMYV | Dt. Segler-Verband / Dt. Motoryachtverband | Prüfung + Zeugnis |
| DGzRS | Dt. Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | Seenotrettung (MRCC Bremen) |
| WSV / GDWS | Wasserstraßen- u. Schifffahrtsverwaltung / Generaldirektion | Binnen, Revierzentralen |
| ZKR / CCNR | Zentralkommission für die Rheinschifffahrt | Handbuch Binnenschifffahrtsfunk |
| ITU | International Telecommunication Union | weltw. Funkordnung, MID |
| DP07 | DP07 Seefunk | private Küstenfunkstellen (Rufname „…Radio”) |
Zwei, die man oft verwechselt
„…Radio” = Küstenfunkstelle (DP07) für Gespräche/Wetter. „…Traffic” = Verkehrszentrale (VTS), die das Revier lenkt. DSC = ruft (Seefunk). ATIS = verrät nur, wer gesendet hat (Binnen).
Tags: marine
Superlink: Funkzeugnis-Kurs SRC und UBI
Created: 05/06/26